- Home
- »
- Our Product Range
- »
- Carbide Inserts
Carbide Inserts
Leading Wholesale Trader of deskar carbide insert, ceratizit carbide insert, spmg carbide inserts, kyocera turning insert, cnc turning inserts and threading insert takisa from Vadodara.
Deskar Carbide Insert
Product Price: Rs 110 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Product Brochure
Product Details:
| Application | Turning |
| Material | Solid Carbide |
| Insert Shape | CCMT |
| Type | TNMG |
| Grade | LF6118 |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material (ISO Code) | P - Steel, M - Stainless Steel, S - Superalloys, H - Hard Materials |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size (IC) | 5.56 mm |
| Coating | PVD |
| Usage/Application | CNC Machine |
| MAKE | DESKAR |
| QUANTITY | 50 PIECE |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Ceratizit Carbide Insert
Product Price: Rs 135 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Material | Solid Carbide |
| Application | Turning |
| Insert Shape | CCMT |
| Grade | CTC2135 |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Coating | PVD |
| Workpiece Material (ISO Code) | H - Hard Materials, S - Superalloys, P - Steel, M - Stainless Steel |
| Workpiece Material | Hardened Steel, Steel, General Purpose, Stainless Steel |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size | 09 |
| Usage/Application | CNC Machine |
| MAKE | CERATIZIT |
| INSERT TYPE | CCMT |
| QUANTITY | 50 PIECE |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
SPMG Carbide Inserts
Product Price: Rs 90 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Application | Drilling |
| Material | Solid Carbide |
| Insert Shape | SPMG |
| Grade | Universal Grade |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material | Non Ferrous, Hardened Steel, Steel, Stainless Steel, General Purpose, Aluminium, Cast Iron, Super Alloy |
| Workpiece Material (ISO Code) | M - Stainless Steel |
| Insert Size | 06 |
| Usage/Application | Industrial |
| Insert Size (IC) | 12.7 mm |
| Coating | PVD |
| Coating Type | CVD |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Kyocera Turning Insert
Product Price: Rs 150 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Type | CNMG |
| Insert Shape | C (80deg Diamond) |
| Insert Size | 09 |
| Inscribed Circle (IC) | 12 (12.7 mm / 0.5") |
| Grade | P30 |
| Material | Carbide |
| Chipbreaker | Finishing |
| Coating | PVD |
| Workpiece Material | Steel |
| Usage/Application | CNC Machine |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Cnc Turning Inserts
Product Price: Rs 125 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Milling |
| Insert Shape | CNMG |
| Grade | P30 |
| Coating | PVD |
| Workpiece Material | Steel |
| Type | Taper Point |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Brand | Kyocera |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Tungsten Carbide |
| Insert Material | Carbide |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Threading Insert Takisa
Product Price: Rs 250 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Thread Standard | ISO Metric |
| Thread Size | M10 |
| Insert Shape | CNMG |
| Size | 16IRM 14W TK9080, 16IRM 14W |
| Thread Profile | Round Thread |
| Material | Stainless Steel |
| Steel Grade | SS304 |
| Insert Material | Carbide |
| Insert Type | Through |
| Pitch Range | 0.4–1.0 mm |
| Chipbreaker | Finishing |
| Insert Length | 12 mm |
| Hand Of Thread | Right Hand |
| Outer Diameter | 12 mm |
| Head Style | Flanged |
| Workpiece Material | Steel |
| Insert Size | 06 |
| Grade | S.S. |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Coating | Galvanization, Cadmium, Titanium |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Tn2000 Carbide Inserts
Product Price: Rs 200 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Type | CNMG |
| Application | Turning |
| Material | Solid Carbide |
| Insert Shape | CNMG |
| Corner Radius | 0.4 mm |
| Grade | P30 |
| Insert Size | 12 |
| Coating | PVD |
| Workpiece Material | Aluminium, Non Ferrous, Super Alloy, Stainless Steel, Hardened Steel, Cast Iron, Steel, General Purpose |
| Usage/Application | CNC Machine |
| MAKE | WIDIA |
| QTY | 50 PCS |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Mitsubishi DCMT11T304 Carbide Inserts
Product Price: Rs 171 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Application | Turning |
| Material | Solid Carbide |
| Insert Shape | DCMT |
| Type | TNMG |
| Grade | UC5115 |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Workpiece Material (ISO Code) | H - Hard Materials, P - Steel, M - Stainless Steel, S - Superalloys |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size (IC) | 12.7 mm |
| Coating | PVD |
| Brand Name | Mitsubishi |
| Model | DCMT11T304 |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Hadsto Carbide Insert
Product Price: Rs 90 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Milling |
| Insert Shape Code | TNMG |
| Application | Turning |
| Material | Carbide Steel |
| Inscribed Circle (IC) | 16.0mm |
| Type | TNMG |
| Insert Shape | APMT |
| Grade | HS7225 |
| Corner Radius | 0.8mm |
| Workpiece Material (ISO Code) | P - Steel |
| Workpiece Material | Stainless Steel, Hardened Steel, General Purpose, Steel |
| Insert Size | 0303 |
| Insert Size (IC) | 12.7 mm |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Coating | PVD |
| Coating Type | CVD |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Tungsten Carbide Insert
Product Price: Rs 170 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Insert Shape | WNMG |
| Grade | M30 |
| Coating | PVD |
| Workpiece Material | Super Alloy, Stainless Steel, Steel, Cast Iron, Hardened Steel, General Purpose |
| Hardness | 89 HRA |
| Type | Taper Point |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Brand | Korloy |
| Country of Origin | Made in India |
| MATERIAL | CARBIDE |
| USE | INDUSTRIAL USE ONLY |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Korloy Carbide Inserts
Product Price: Rs 150 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Material | Solid Carbide |
| Application | Turning |
| Type | TNMG |
| Insert Shape | TNMG |
| Grade | Universal Grade |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material | Stainless Steel, General Purpose, Hardened Steel, Super Alloy, Steel |
| Workpiece Material (ISO Code) | P - Steel |
| Insert Size | 16 |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Brand | Korloy |
| Coating | PVD |
| Coating Type | CVD |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Motherson Carbide Inserts
Product Price: Rs 210 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Product Brochure
Product Details:
| Application | Turning |
| Insert Size | 12 |
| Insert Shape | CNGA |
| Grade | P30 |
| Coating | CVD Coated |
| Workpiece Material (ISO Code) | P - Steel |
| Workpiece Material | Steel, Super Alloy, Non Ferrous, Hardened Steel, Aluminium, Cast Iron, General Purpose, Stainless Steel |
| Insert Size (IC) | 12.7 mm |
| Chipbreaker | Finishing |
| Coating Type | CVD |
| Corner radius | 0.4, 0.8, AND 1.2 |
| Usage/Application | CNC Machine |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Atomix Carbide Insert
Product Price: Rs 85 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Material | Carbide Steel |
| Application | Turning |
| Type | CNMG |
| Insert Shape | DCMT |
| Grade | Universal Grade |
| Coating | PVD |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material | Steel, Stainless Steel, Hardened Steel, General Purpose, Super Alloy |
| Insert Size | 11 |
| Usage/Application | CNC Machine |
| BRAND TYPE | ATOMIX |
| INSERT | DCMT11T302 |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
CNMG 12408 CQTM Carbide Inserts
Product Price: Rs 95 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Application | Turning |
| Material | Solid Carbide |
| Insert Shape | CNMG |
| Type | CNMG |
| Grade | LF9218 |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material (ISO Code) | P - Steel |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Insert Size (IC) | 12.7 mm |
| Coating | Polished |
| Coating Type | CVD |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Taegutec Cnmg 120408 Mt Tt8115 Cutting Tool Inserts
Product Price: Rs 195 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Insert Shape | CNMG |
| TaeguTec Grade | TT5080 |
| Chipbreaker | MM |
| Workpiece Material | Steel, Stainless Steel, Hardened Steel, Super Alloy, Cast Iron, Non Ferrous |
| Coating | PVD |
| Type | Taper Point |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | TAEGUTEC |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Carbide Thread Insert
Product Price: Rs 181 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Thread Standard | ISO Metric |
| Thread Profile | V Thread |
| Insert Material | Carbide |
| Pitch Range | 0.4–1.0 mm |
| Hand Of Thread | Right Hand |
| Workpiece Material | Steel |
| Type | Taper Point |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Brand | Kyocera |
| Coating | PVD |
| Insert Size | 11ER |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Vardex 16ER 16IR Threading Inserts
Product Price: Rs 182 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Product Brochure
Product Details:
| Thread Standard | ISO Metric |
| Thread Profile | Full Profile |
| Insert Material | Carbide |
| Pitch Range | 0.4–1.0 mm |
| Hand Of Thread | Right Hand |
| Workpiece Material | Steel |
| Insert Size | 11ER |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
120408 Tt5080 TaeguTec Cutting Tool Inserts
Product Price: Rs 170 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Insert Shape | CNMG |
| TaeguTec Grade | TT5080 |
| Chipbreaker | PM |
| Workpiece Material | Steel |
| Coating | Polished |
| Type | Straight Shank |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Country of Origin | Made in India |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Korloy Cnmg 120408 Turning Insert
Product Price: Rs 180 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Type | CNMG |
| Insert Shape | C (80deg Diamond) |
| Insert Size | 06 |
| Inscribed Circle (IC) | 12 (12.7 mm / 0.5") |
| Grade | P25 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Korloy |
| Chipbreaker | Finishing |
| Coating | Polished |
| Workpiece Material | Steel |
| Usage/Application | CNC Machine |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Jdmt100308r Fw Jm4160 Moldino Insert
Product Price: Rs 300 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Milling Type | Face Milling |
| Type | JDMT100308 |
| Insert Shape | JDMT |
| Insert Material | Carbide |
| Material | Carbide |
| Grade | Stainless Grade |
| Coating | Polished |
| Workpiece Material | Super Alloy, Aluminium, Non Ferrous, Stainless Steel, Cast Iron, Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| MAKE | MOLDINO |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Iscar Carbide Inserts
Product Price: Rs 350 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Application | Turning |
| Insert Shape | TNMG |
| Grade | P30 |
| Coating | TiAlN |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material | Cast Iron, Non Ferrous, Super Alloy, Steel, Stainless Steel, General Purpose, Aluminium, Hardened Steel |
| Workpiece Material (ISO Code) | M - Stainless Steel |
| Insert Size | 12 |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size (IC) | 15.88 mm |
| Chipbreaker | Finishing |
| Brand | Hitachi |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
TNMG160408 CQ LF9218
Product Price: Rs 220 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Application | Turning |
| Insert Shape | TNMG |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material (ISO Code) | P - Steel |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size (IC) | 15.88 mm |
| Chipbreaker | Finishing |
| Brand | Deskar |
| Relief Angle (ISO) | C (7°) |
| Thickness | 3.97 mm |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
VNMG160408 TM LF9218
Product Price: Rs 300 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Application | Turning |
| Insert Shape | VNMG |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material (ISO Code) | P - Steel |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size (IC) | 15.88 mm |
| Chipbreaker | Medium |
| Brand | Deskar |
| Relief Angle (ISO) | C (7°) |
| Thickness | 3.97 mm |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
RDKW1204 MO YBG202/205
Product Price: Rs 160 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Application | Milling |
| Insert Shape | RDKW |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material (ISO Code) | M - Stainless Steel |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size (IC) | 12.7 mm |
| Brand | ZCC-CT |
| Relief Angle (ISO) | N (0°) |
| Thickness | 3.97 mm |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
RDKW 1204MO Carbide Inserts
Product Price: Rs 160 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Application | Milling |
| Insert Shape | RDKW |
| Corner Radius | 0.8 mm |
| Workpiece Material (ISO Code) | M - Stainless Steel |
| Coating Type | PVD |
| Insert Size (IC) | 12.7 mm |
| Brand | ZCC-CT |
| Relief Angle (ISO) | N (0°) |
| Thickness | 3.97 mm |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Tungaloy DCMT11T304 PS AH6225 Turning Insert
Product Price: Rs 210 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Insert Application | Turning |
| Type | TNMG |
| Insert Shape | C (80deg Diamond) |
| Inscribed Circle (IC) | 12 (12.7 mm / 0.5") |
| Tungaloy Grade | AH6225 |
| Grade | P30 |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Material | Carbide |
| Chipbreaker | PM |
| Workpiece Material | Super Alloy, Hardened Steel, Stainless Steel, Steel |
| Coating | Polished |
| Insert Size | 12 |
| Model Number | DCMT11T304-PS AH6225 |
| Brand Name | Tungaloy |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Cutting Tool Milling Cutter
Product Price: Rs 1,500 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Cutter Type | Face Mill |
| Tool Type | Milling cutter |
| Material | HSS |
| No. Of Flutes | 4 Flute |
| Cutting Diameter | 3 mm |
| Shank Type | Straight shank |
| Shank Diameter | 25 mm |
| Material Grade | M35 |
| Flute Type | Spiral |
| Overall Length | 50 mm |
| Coating | Uncoated |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Pcd Cbn Inserts
Product Price: Rs 950 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| PCBN Type | Full PCBN |
| PCD Type | Full PCD |
| CBN Type | Tipped CBN |
| Insert Shape | TPGW |
| Grade | Hardened Steel |
| Application | Finishing |
| Workpiece Hardness | 45–55 HRC |
| Workpiece Material | Hardened Steel |
| Type | Taper Point |
| Usage/Application | CNC Machine |
| Brand | Kyocera |
| Coating | CVD |
Yes! I am InterestedRequest A Callback